„Sypha” változatai közötti eltérés
Innen: WiKisfiam
Lap létrehozása |
Stat blokk kitöltése |
||
| (2 közbenső módosítás ugyanattól a felhasználótól nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
{{ | {{Infobox Karakter|Karakter típusa=Ritka|Halott=0|Kép=Sypha.webp|Nem=Nő|Faj=Human|Osztály=Wizard|Szerző=Kristóf|Domain=Publikus|Kaland forrás=Vlad Tepes legendája|Szemek=Világoskék|Bőr=Fehér|Haj=Barackos szőke}} | ||
'''Sypha''' egy [[Szónokok|Szónok]], [[Éltes]] unokája. | |||
== Stat blokk == | |||
'''Sypha''' | |||
''Medium Humanoid (Human), Neutral Good'' | |||
{{ | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
!'''Armor class''' | |||
|11 | |||
|- | |||
!'''Hit points''' | |||
|20 | |||
|- | |||
!'''Speed''' | |||
|30 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!STR | |||
!DEX | |||
!CON | |||
!INT | |||
!WIS | |||
!CHA | |||
|- | |||
|8 (-1) | |||
|12 (+1) | |||
|14 (+2) | |||
|15 (+2) | |||
|15 (+2) | |||
|10 (+0) | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!'''Saving Throws''' | |||
|Strength -1, Dexterity +1, Constitution +2, Intelligence +4, Wisdom +4, Charisma +0 | |||
|- | |||
!'''Skills''' | |||
|Athletics -1, Acrobatics +1, Sleight of Hand +1, Stealth +3, Arcana +4, History +4, Investigation +2, Nature +2, Religion +6, Animal Handling +4, Insight +4, Medicine +4, Perception +2, Survival +4, Deception +0, Intimidation +0, Performance +2, Persuasion +0 | |||
|- | |||
!'''Languages''' | |||
|Common, Elvish, Goblin | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Tulajdonságok | |||
!Varázslás | |||
|Sypha is a 3th-level spellcaster. Its spellcasting ability is Intelligence (spell save DC 12, +4 to hit with spell attacks). Sypha has the following wizard spells prepared: | |||
''' | * Cantrips: | ||
** [https://www.dndbeyond.com/spells/2166-light Light] | |||
** [https://www.dndbeyond.com/spells/2103-fire-bolt Fire Bolt] | |||
* Level 1 (Spell slots: 4): | |||
** [https://www.dndbeyond.com/spells/2172-mage-armor Mage Armor] | |||
* Level 2 (Spell slots: 2): | |||
** [https://dnd5e.wikidot.com/spell:mind-spike Mind Spike] | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Akciók | |||
!'''Dagger''' | |||
|''Melee or Ranged Weapon Attack:'' +1 to hit, reach 5 ft. or range 20/60 ft., one target. ''Hit:'' 1d4 piercing damage. | |||
|} | |||
A lap jelenlegi, 2025. január 17., 10:50-kori változata
| Játékbeli adatok | |
|---|---|
| Nem | Nő |
| Faj | Human |
| Osztály | Wizard |
| Megjelenés | |
| Szemek | Világoskék |
| Bőr | Fehér |
| Haj | Barackos szőke |
| Technikai adatok | |
| Szerző | Kristóf |
| Domain | Publikus |
| Kaland forrás | Vlad Tepes legendája |
Sypha egy Szónok, Éltes unokája.
Stat blokk
Sypha
Medium Humanoid (Human), Neutral Good
| Armor class | 11 |
|---|---|
| Hit points | 20 |
| Speed | 30 |
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 (-1) | 12 (+1) | 14 (+2) | 15 (+2) | 15 (+2) | 10 (+0) |
| Saving Throws | Strength -1, Dexterity +1, Constitution +2, Intelligence +4, Wisdom +4, Charisma +0 |
|---|---|
| Skills | Athletics -1, Acrobatics +1, Sleight of Hand +1, Stealth +3, Arcana +4, History +4, Investigation +2, Nature +2, Religion +6, Animal Handling +4, Insight +4, Medicine +4, Perception +2, Survival +4, Deception +0, Intimidation +0, Performance +2, Persuasion +0 |
| Languages | Common, Elvish, Goblin |
| Varázslás | Sypha is a 3th-level spellcaster. Its spellcasting ability is Intelligence (spell save DC 12, +4 to hit with spell attacks). Sypha has the following wizard spells prepared:
|
|---|
| Dagger | Melee or Ranged Weapon Attack: +1 to hit, reach 5 ft. or range 20/60 ft., one target. Hit: 1d4 piercing damage. |
|---|
