„Sablon:Infobox Térség” változatai közötti eltérés
Innen: WiKisfiam
Lap létrehozása |
Alt kép módosítása |
||
| (3 közbenső módosítás ugyanattól a felhasználótól nincs mutatva) | |||
| 7. sor: | 7. sor: | ||
"description": "A térség képe", | "description": "A térség képe", | ||
"type": "wiki-file-name" | "type": "wiki-file-name" | ||
}, | |||
"Éghajlat": { | |||
"description": "A megtalálható klíma/klímák a térségben", | |||
"type": "string" | |||
} | } | ||
}, | }, | ||
"description": "Infobox térségekhez." | "description": "Infobox térségekhez.", | ||
"paramOrder": [ | |||
"Kép", | |||
"Éghajlat" | |||
] | |||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
| image = [[Fájl:Dungeon-Master-1200x900.jpg|200px|alt=Kép]] | | image = [[Fájl:Dungeon-Master-1200x900.jpg|200px|alt=Kép]] | ||
| title = {{PAGENAME}} | | title = {{PAGENAME}} | ||
| autoheaders = y | | autoheaders = y | ||
| label1 = Éghajlat | data1 = Éghajlat | |||
}} | }} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
| 23. sor: | 33. sor: | ||
[[Category:Térség]] | [[Category:Térség]] | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
| image = {{#if: {{{Kép|}}}| [[Fájl:{{{Kép|}}}|200px|alt= | | image = {{#if: {{{Kép|}}}| [[Fájl:{{{Kép|}}}|200px|alt={{PAGENAME}} Profilkép]]}} | ||
| title = {{PAGENAME}} | | title = {{PAGENAME}} | ||
| autoheaders = y | | autoheaders = y | ||
| label1 = Éghajlat | data1 = {{{Éghajlat|}}} | |||
}} | }} | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
A lap jelenlegi, 2024. január 19., 13:18-kori változata
Infobox térségekhez.
| Paraméter | Leírás | Típus | Állapot | |
|---|---|---|---|---|
| Kép | Kép | A térség képe | Fájl | nem kötelező |
| Éghajlat | Éghajlat | A megtalálható klíma/klímák a térségben | Karakterlánc | nem kötelező |
| Éghajlat | Éghajlat |
|---|---|
