„Kategória:Karakter” változatai közötti eltérés
Innen: WiKisfiam
Nincs szerkesztési összefoglaló |
|||
| (85 közbenső módosítás, amit 5 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
| 2. sor: | 2. sor: | ||
Legendás karakternek nevezhetők azok a karakterek, amiket játékosok játszottak régebbi kalandok során, vagy éppen használják őket. | Legendás karakternek nevezhetők azok a karakterek, amiket játékosok játszottak régebbi kalandok során, vagy éppen használják őket. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Név | !Név | ||
!Faj | !Faj | ||
!Osztály | !Osztály | ||
!Foglalkozás | !Foglalkozás | ||
!Kaland forrás | |||
|- | |||
|[[Adio Damerae]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Amarillisz Cseterjesi]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[[A mézsörfőzde mélyén]] | |||
|- | |||
|[[Babetta Bíró]] | |||
|Orc | |||
|Barbarian | |||
|Biztonsági őr | |||
|[[A mézsörfőzde mélyén]] | |||
|- | |||
|[[Balu]] | |||
|Fekete medve | |||
| | |||
| | |||
|[[A megsemmisülés kriptája]] | |||
|- | |||
|[[Báthori Fiona]] | |||
|Orc | |||
|Ranger | |||
|Cirkuszi artista | |||
|[[A mézsörfőzde mélyén]] | |||
|- | |||
|[[Björn Thorsten]] | |||
|Human | |||
|Fighter | |||
| | |||
|[[A mézsörfőzde mélyén]] | |||
|- | |||
|[[Brachatesh Omsi Yawram]] | |||
|Bugbear | |||
|Barbarian | |||
| | |||
|[[Vlad Tepes legendája]] | |||
|- | |||
|[[Domingo Enrique de la Rosa Navarro]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[[Kam'Arag hegyei és az Örök Fagy]] | |||
|- | |||
|[[Drasia VIII.]] | |||
|[https://www.dndbeyond.com/races/16-dragonborn Dragonborn] | |||
|[http://dnd5e.wikidot.com/sorcerer Sorcerer] | |||
|Örökös | |||
|[[Kam'Arag hegyei és az Örök Fagy]] | |||
|- | |||
|[[Elysia Whisperwind]] | |||
| | |||
|Monk | |||
| | |||
|[[Phandelver elveszett bányája]] | |||
|- | |||
|[[Esmeralda Lee]] | |||
|Human | |||
|Druid | |||
|Jós | |||
|[[A megsemmisülés kriptája]] | |||
|- | |||
|[[Fauna Everleaf]] | |||
|[https://www.dndbeyond.com/races/3-elf?page=2#WoodElf Wood Elf] | |||
| | |||
| | |||
|[[Kam'Arag hegyei és az Örök Fagy]] | |||
|- | |||
|[[Hazel]] | |||
|Gnome | |||
|Ranger | |||
|Járőr | |||
|[[Kam'Arag hegyei és az Örök Fagy]] | |||
|- | |||
|[[Jamāl Ō]] | |||
|Tiefling | |||
|Monk | |||
|Farmer | |||
|[[Vlad Tepes legendája]] | |||
|- | |||
|[[Jardin Rivério]] | |||
|Ember | |||
|Fighter | |||
|Witcher | |||
|[[Vlad Tepes legendája]] | |||
|- | |||
|[[Kenya]] | |||
|Macska | |||
|Ranger | |||
|Csavargó | |||
|A megsemmisülés kriptája (Legacy) | |||
|- | |||
|[[Lyrion Sutton]] | |||
|Half-Elf | |||
|Cleric | |||
|Acolyte | |||
|[[Vlad Tepes legendája]] | |||
|- | |||
|[[Mayla Galanodel]] | |||
|High Elf | |||
|Ranger | |||
|Kém | |||
|[[A megsemmisülés kriptája]] | |||
|- | |||
|[[Morgana Misfortune]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[[A megsemmisülés kriptája]] | |||
|- | |||
|[[Orion Mosswood]] | |||
|Half-Elf | |||
|Wizard | |||
| | |||
|[[Phandelver elveszett bányája]] | |||
|- | |- | ||
|[[Remy Whispersnatch]] | |[[Remy Whispersnatch]] | ||
| 12. sor: | 132. sor: | ||
|Rogue | |Rogue | ||
|Törvényen kívüli | |Törvényen kívüli | ||
|[[Phandelver elveszett bányája]] | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Ricardus Desidiōsus]] | ||
|Human | |||
|Paladin | |||
|Traveller | |||
|[[A megsemmisülés kriptája]] | |||
|- | |||
|[[Shadow]] | |||
|Black Panther | |||
| | | | ||
| | | | ||
|[[A megsemmisülés kriptája]] | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Songrúil Dalbergia]] | ||
| | |[https://www.dndbeyond.com/races/3-elf?page=2#WoodElf Wood Elf] | ||
| | |[https://www.dndbeyond.com/classes/bard Bard] | ||
| | | | ||
|[[Kam'Arag hegyei és az Örök Fagy]] | |||
|- | |||
|[[Teemon Cardcad]] | |||
|Dwarf | |||
|Warlock | |||
|Kartográfus | |||
|[[A megsemmisülés kriptája]] | |||
|- | |||
|[[Viliej Hanko]] | |||
|Halfling | |||
|Wizard | |||
|Farmer | |||
|[[A mézsörfőzde mélyén]] | |||
|- | |||
|[[Yara Thornberg]] | |||
|Halfling | |||
|Rogue | |||
|Hangszerkészítő | |||
|[[Vlad Tepes legendája]] | |||
|} | |} | ||
== Ritka karakterek == | == Ritka karakterek == | ||
Ritka karakternek nevezhetők azok a karakterek, amik az átlagosnál mélyebben ki vannak dolgozva, és kész vannak arra, hogy egy kaland során a játékosokat végigkísérjék. | Ritka karakternek nevezhetők azok a karakterek, amik az átlagosnál mélyebben ki vannak dolgozva, és kész vannak arra, hogy egy kaland során a játékosokat végigkísérjék. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Név | !Név | ||
!Faj | !Faj | ||
!Osztály | !Osztály | ||
!Foglalkozás | !Foglalkozás | ||
!Kaland forrás | |||
|- | |||
|[[Alucard Tepes]] | |||
|Human | |||
| | |||
| | |||
|[[Vlad Tepes legendája]] | |||
|- | |||
|[[Dale Longbottom]] | |||
|Human | |||
| | |||
|Kereskedő | |||
|[[Phandelver elveszett bányája]] | |||
|- | |||
|[[Darius]] | |||
|Human | |||
|Wizard | |||
|Orvos | |||
|[[Vlad Tepes legendája]] | |||
|- | |||
|[[Elmar Barthen]] | |||
|Human | |||
| | |||
|Árus | |||
|[[Phandelver elveszett bányája]] | |||
|- | |||
|[[Éltes]] | |||
|Human | |||
| | |||
|[[Szónokok|Szónok]] | |||
|[[Vlad Tepes legendája]] | |||
|- | |||
|[[Faroul]] | |||
| | |||
| | |||
|Idegenvezető | |||
|[[A megsemmisülés kriptája]] | |||
|- | |||
|[[Gondolo]] | |||
| | |||
| | |||
|Idegenvezető | |||
|[[A megsemmisülés kriptája]] | |||
|- | |||
|[[Püspök (Vlad Tepes legendája)|Püspök]] | |||
|Human | |||
|Cleric | |||
|Püspök | |||
|[[Vlad Tepes legendája]] | |||
|- | |||
|[[Gundren Rockseeker]] | |||
|Dwarf | |||
| | |||
|Talajkutató | |||
|[[Phandelver elveszett bányája]] | |||
|- | |- | ||
|[[Kalathos]] | |[[Kalathos]] | ||
| 37. sor: | 238. sor: | ||
|Wizard | |Wizard | ||
| | | | ||
|[[Kam'Arag hegyei és az Örök Fagy]] | |||
|- | |||
|[[Mikulás]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[[Kam'Arag hegyei és az Örök Fagy]] | |||
|- | |||
|[[Nezznar]] | |||
|Drow | |||
|Sorcerer | |||
| | |||
|[[Phandelver elveszett bányája]] | |||
|- | |- | ||
|[[Sikgear Hardcloak]] | |[[Sikgear Hardcloak]] | ||
| 42. sor: | 256. sor: | ||
|Fighter | |Fighter | ||
|Navigátor | |Navigátor | ||
|[[Kam'Arag hegyei és az Örök Fagy]] | |||
|- | |||
|[[Sildar Hallwinter]] | |||
|Human | |||
| | |||
|Parancsnok | |||
|[[Phandelver elveszett bányája]] | |||
|- | |||
|[[Sypha]] | |||
|Human | |||
|Wizard | |||
|[[Szónokok|Szónok]] | |||
|[[Vlad Tepes legendája]] | |||
|- | |||
|[[Tatiana]] | |||
|Human | |||
| | |||
| | |||
|[[Vlad Tepes legendája]] | |||
|- | |||
|[[Üvegbotos]] | |||
|Human | |||
|Wizard | |||
|Bandavezér | |||
|[[Phandelver elveszett bányája]] | |||
|- | |||
|[[Vlad Tepes]] | |||
|Human | |||
| | |||
| | |||
|[[Vlad Tepes legendája]] | |||
|} | |} | ||
| 47. sor: | 292. sor: | ||
Minden karakter átlagosnak mondható, aki az előző kategóriákon kívül esik. | Minden karakter átlagosnak mondható, aki az előző kategóriákon kívül esik. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Név | !Név | ||
!Faj | !Faj | ||
!Osztály | !Osztály | ||
!Foglalkozás | !Foglalkozás | ||
!Kaland forrás | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Albella]] | ||
| | |Gnome | ||
| | | | ||
| | |Kereskedő | ||
|[[Kam'Arag hegyei és az Örök Fagy]] | |||
|- | |- | ||
|[[Amas Lithaur]] | |[[Amas Lithaur]] | ||
| 62. sor: | 308. sor: | ||
|Ranger | |Ranger | ||
| | | | ||
|[[Kam'Arag hegyei és az Örök Fagy]] | |||
|- | |||
|[[Daran Edermath]] | |||
|Human | |||
| | |||
| | |||
|[[Phandelver elveszett bányája]] | |||
|- | |- | ||
|[[Eris Talraidal]] | |[[Eris Talraidal]] | ||
| 67. sor: | 320. sor: | ||
|Fighter | |Fighter | ||
| | | | ||
|[[Kam'Arag hegyei és az Örök Fagy]] | |||
|- | |||
|[[Flavius]] | |||
|Human | |||
| | |||
|[[Szónokok|Szónok]] | |||
|[[Vlad Tepes legendája]] | |||
|- | |||
|[[Garaele nővér]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[[Phandelver elveszett bányája]] | |||
|- | |||
|[[Ifan]] | |||
| | |||
| | |||
|Kofár király | |||
|[[A megsemmisülés kriptája]] | |||
|- | |||
|[[Josselyn Fenwick]] | |||
|Human | |||
|Fighter | |||
| | |||
|[[Kam'Arag hegyei és az Örök Fagy]] | |||
|- | |||
|[[Kevanah]] | |||
|Half Orc | |||
|Barbarian | |||
|Kém | |||
|[[A megsemmisülés kriptája]] (előzménytörténet része) | |||
|- | |- | ||
|[[Lily Fenwick]] | |[[Lily Fenwick]] | ||
| 72. sor: | 356. sor: | ||
|Fighter | |Fighter | ||
| | | | ||
|[[Kam'Arag hegyei és az Örök Fagy]] | |||
|- | |||
|[[Merlin a "varázsló"]] | |||
|Human | |||
| | |||
| | |||
|[[Phandelver elveszett bányája]] | |||
|- | |||
|[[Piszkos Fred]] | |||
|Human | |||
| | |||
|Törvényen kívüli | |||
|[[Phandelver elveszett bányája]] | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Syndra Silvane]] | ||
|Human | |||
| | |||
| | |||
|[[A megsemmisülés kriptája]] | |||
|- | |||
|[[Talia Whisperwind]] | |||
|Elf | |||
| | |||
| | |||
|[[A megsemmisülés kriptája]] | |||
|- | |||
|[[Thingnir]] | |||
|Gnome | |||
| | |||
|Szabó | |||
|[[Kam'Arag hegyei és az Örök Fagy]] | |||
|- | |||
|[[Tüskédi Marinka]] | |||
|Human | |Human | ||
| | | | ||
|Mézsörfőző | |||
|[[A mézsörfőzde mélyén]] | |||
|- | |||
|[[Undril Silvertusk]] | |||
|Half Orc | |||
| | |||
| | |||
|[[A megsemmisülés kriptája]] | |||
|- | |||
|[[Xandala]] | |||
|Half Elf | |||
| | |||
| | |||
|[[A megsemmisülés kriptája]] | |||
|} | |} | ||
A lap jelenlegi, 2025. április 8., 17:58-kori változata
Legendás karakterek
Legendás karakternek nevezhetők azok a karakterek, amiket játékosok játszottak régebbi kalandok során, vagy éppen használják őket.
Ritka karakterek
Ritka karakternek nevezhetők azok a karakterek, amik az átlagosnál mélyebben ki vannak dolgozva, és kész vannak arra, hogy egy kaland során a játékosokat végigkísérjék.
| Név | Faj | Osztály | Foglalkozás | Kaland forrás |
|---|---|---|---|---|
| Alucard Tepes | Human | Vlad Tepes legendája | ||
| Dale Longbottom | Human | Kereskedő | Phandelver elveszett bányája | |
| Darius | Human | Wizard | Orvos | Vlad Tepes legendája |
| Elmar Barthen | Human | Árus | Phandelver elveszett bányája | |
| Éltes | Human | Szónok | Vlad Tepes legendája | |
| Faroul | Idegenvezető | A megsemmisülés kriptája | ||
| Gondolo | Idegenvezető | A megsemmisülés kriptája | ||
| Püspök | Human | Cleric | Püspök | Vlad Tepes legendája |
| Gundren Rockseeker | Dwarf | Talajkutató | Phandelver elveszett bányája | |
| Kalathos | Human | Wizard | Kam'Arag hegyei és az Örök Fagy | |
| Mikulás | Kam'Arag hegyei és az Örök Fagy | |||
| Nezznar | Drow | Sorcerer | Phandelver elveszett bányája | |
| Sikgear Hardcloak | Dwarf | Fighter | Navigátor | Kam'Arag hegyei és az Örök Fagy |
| Sildar Hallwinter | Human | Parancsnok | Phandelver elveszett bányája | |
| Sypha | Human | Wizard | Szónok | Vlad Tepes legendája |
| Tatiana | Human | Vlad Tepes legendája | ||
| Üvegbotos | Human | Wizard | Bandavezér | Phandelver elveszett bányája |
| Vlad Tepes | Human | Vlad Tepes legendája |
Átlagos karakterek
Minden karakter átlagosnak mondható, aki az előző kategóriákon kívül esik.
Alkategóriák
Ez a kategória az alábbi 39 alkategóriával rendelkezik (összesen 39 alkategóriája van).
F
- Faj Dragonborn (1 L)
- Faj Dwarf (3 L)
- Faj Elf (5 L)
- Faj Gnome (4 L)
- Faj Half-Elf (3 L)
- Faj Halfling (3 L)
- Faj Human (18 L)
- Faj Tiefling (1 L)
- Foglalkozás Csavargó (1 L)
- Foglalkozás Farmer (2 L)
- Foglalkozás Idegenvezető (1 L)
- Foglalkozás Járőr (1 L)
- Foglalkozás Jós (1 L)
- Foglalkozás Kartográfus (1 L)
- Foglalkozás Kereskedő (1 L)
- Foglalkozás Kém (2 L)
- Foglalkozás Navigátor (1 L)
- Foglalkozás Orvos (2 L)
- Foglalkozás Püspök (1 L)
- Foglalkozás Szabó (1 L)
- Foglalkozás Talajkutató (1 L)
L
- Legendás karakter (22 L)
O
- Osztály Barbarian (3 L)
- Osztály Bard (2 L)
- Osztály Cleric (2 L)
- Osztály Druid (3 L)
- Osztály Fighter (7 L)
- Osztály Monk (1 L)
- Osztály Paladin (1 L)
- Osztály Ranger (5 L)
- Osztály Rogue (2 L)
- Osztály Sorcerer (1 L)
- Osztály Warlock (1 L)
- Osztály Wizard (7 L)
R
- Ritka karakter (14 L)
Á
- Átlagos karakter (15 L)
A(z) „Karakter” kategóriába tartozó lapok
A következő 51 lap található a kategóriában, összesen 51 lapból.
