„Kategória:Karakter” változatai közötti eltérés
Innen: WiKisfiam
Kenya hozzáadása |
|||
| 61. sor: | 61. sor: | ||
|Kartográfus | |Kartográfus | ||
| | | | ||
|- | |||
|[[Kenya]] | |||
|Halfling | |||
|Ranger | |||
| | |||
|Tomb of Annihilation (Legacy) | |||
|} | |} | ||
A lap 2024. január 19., 07:50-kori változata
Legendás karakterek
Legendás karakternek nevezhetők azok a karakterek, amiket játékosok játszottak régebbi kalandok során, vagy éppen használják őket.
| Név | Faj | Osztály | Foglalkozás | Kaland forrás |
|---|---|---|---|---|
| Remy Whispersnatch | Human | Rogue | Törvényen kívüli | Lost Mine of Phandelver |
| Orion Mosswood | Wizard | Lost Mine of Phandelver | ||
| Elysia Whisperwind | Monk | Lost Mine of Phandelver | ||
| Domingo Enrique de la Rosa Navarro | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost | |||
| Drasia VIII. | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost | |||
| Fauna Everleaf | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost | |||
| Hazel | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost | |||
| Songrúil Dalbergia | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost | |||
| Teemon Cardcad | Dwarf | Warlock | Kartográfus | |
| Kenya | Halfling | Ranger | Tomb of Annihilation (Legacy) |
Ritka karakterek
Ritka karakternek nevezhetők azok a karakterek, amik az átlagosnál mélyebben ki vannak dolgozva, és kész vannak arra, hogy egy kaland során a játékosokat végigkísérjék.
| Név | Faj | Osztály | Foglalkozás | Kaland forrás |
|---|---|---|---|---|
| Kalathos | Human | Wizard | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost | |
| Sikgear Hardcloak | Dwarf | Fighter | Navigátor | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost |
| Mikulás | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost | |||
| Gundren Rockseeker | Dwarf | Talajkutató | Lost Mine of Phandelver |
Átlagos karakterek
Minden karakter átlagosnak mondható, aki az előző kategóriákon kívül esik.
| Név | Faj | Osztály | Foglalkozás | Kaland forrás |
|---|---|---|---|---|
| Piszkos Fred | Human | Törvényen kívüli | Lost Mine of Phandelver | |
| Amas Lithaur | High Elf | Ranger | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost | |
| Eris Talraidal | High Elf | Fighter | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost | |
| Lily Fenwick | Human | Fighter | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost | |
| Josselyn Fenwick | Human | Fighter | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost | |
| Albella | Gnome | Kereskedő | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost | |
| Thingnir | Gnome | Szabó | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost |
Alkategóriák
Ez a kategória az alábbi 39 alkategóriával rendelkezik (összesen 39 alkategóriája van).
F
- Faj Dragonborn (1 L)
- Faj Dwarf (3 L)
- Faj Elf (5 L)
- Faj Gnome (4 L)
- Faj Half-Elf (3 L)
- Faj Halfling (3 L)
- Faj Human (18 L)
- Faj Tiefling (1 L)
- Foglalkozás Csavargó (1 L)
- Foglalkozás Farmer (2 L)
- Foglalkozás Idegenvezető (1 L)
- Foglalkozás Járőr (1 L)
- Foglalkozás Jós (1 L)
- Foglalkozás Kartográfus (1 L)
- Foglalkozás Kereskedő (1 L)
- Foglalkozás Kém (2 L)
- Foglalkozás Navigátor (1 L)
- Foglalkozás Orvos (2 L)
- Foglalkozás Püspök (1 L)
- Foglalkozás Szabó (1 L)
- Foglalkozás Talajkutató (1 L)
L
- Legendás karakter (22 L)
O
- Osztály Barbarian (3 L)
- Osztály Bard (2 L)
- Osztály Cleric (2 L)
- Osztály Druid (3 L)
- Osztály Fighter (7 L)
- Osztály Monk (1 L)
- Osztály Paladin (1 L)
- Osztály Ranger (5 L)
- Osztály Rogue (2 L)
- Osztály Sorcerer (1 L)
- Osztály Warlock (1 L)
- Osztály Wizard (7 L)
R
- Ritka karakter (14 L)
Á
- Átlagos karakter (15 L)
A(z) „Karakter” kategóriába tartozó lapok
A következő 51 lap található a kategóriában, összesen 51 lapból.
