„Kategória:Karakter” változatai közötti eltérés
Innen: WiKisfiam
Xandala |
Tomb of Annihilation |
||
| 228. sor: | 228. sor: | ||
|[[Syndra Silvane]] | |[[Syndra Silvane]] | ||
|Human | |Human | ||
| | |||
| | |||
|[[Tomb of Annihilation]] | |||
|- | |||
|[[Talia Whisperwind]] | |||
|Elf | |||
| | | | ||
| | | | ||
A lap 2024. március 4., 12:01-kori változata
Legendás karakterek
Legendás karakternek nevezhetők azok a karakterek, amiket játékosok játszottak régebbi kalandok során, vagy éppen használják őket.
| Név | Faj | Osztály | Foglalkozás | Kaland forrás |
|---|---|---|---|---|
| Adio Damerae | ||||
| Domingo Enrique de la Rosa Navarro | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost | |||
| Drasia VIII. | Dragonborn | Sorcerer | Örökös | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost |
| Elysia Whisperwind | Monk | Lost Mine of Phandelver | ||
| Esmeralda Lee | Human | Druid | Jós | Tomb of Annihilation |
| Fauna Everleaf | Wood Elf | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost | ||
| Hazel | Gnome | Ranger | Járőr | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost |
| Kenya | Macska | Ranger | Csavargó | Tomb of Annihilation (Legacy) |
| Mayla Galanodel | High Elf | Ranger | Kém | Tomb of Annihilation |
| Orion Mosswood | Half-Elf | Wizard | Lost Mine of Phandelver | |
| Remy Whispersnatch | Human | Rogue | Törvényen kívüli | Lost Mine of Phandelver |
| Signifer Ricardus (Rico) Desidiōsus | Human | Paladin | Traveller | Tomb of Annihilation |
| Songrúil Dalbergia | Wood Elf | Bard | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost | |
| Teemon Cardcad | Dwarf | Warlock | Kartográfus | Tomb of Annihilation |
Ritka karakterek
Ritka karakternek nevezhetők azok a karakterek, amik az átlagosnál mélyebben ki vannak dolgozva, és kész vannak arra, hogy egy kaland során a játékosokat végigkísérjék.
| Név | Faj | Osztály | Foglalkozás | Kaland forrás |
|---|---|---|---|---|
| Dale Longbottom | Human | Kereskedő | Lost Mine of Phandelver | |
| Elmar Barthen | Human | Árus | Lost Mine of Phandelver | |
| Gundren Rockseeker | Dwarf | Talajkutató | Lost Mine of Phandelver | |
| Kalathos | Human | Wizard | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost | |
| Mikulás | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost | |||
| Nezznar | Drow | Sorcerer | Lost Mine of Phandelver | |
| Sikgear Hardcloak | Dwarf | Fighter | Navigátor | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost |
| Sildar Hallwinter | Human | Parancsnok | Lost Mine of Phandelver | |
| Üvegbotos | Human | Wizard | Bandavezér | Lost Mine of Phandelver |
Átlagos karakterek
Minden karakter átlagosnak mondható, aki az előző kategóriákon kívül esik.
| Név | Faj | Osztály | Foglalkozás | Kaland forrás |
|---|---|---|---|---|
| Albella | Gnome | Kereskedő | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost | |
| Amas Lithaur | High Elf | Ranger | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost | |
| Daran Edermath | Human | Lost Mine of Phandelver | ||
| Eris Talraidal | High Elf | Fighter | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost | |
| Garaele nővér | Lost Mine of Phandelver | |||
| Josselyn Fenwick | Human | Fighter | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost | |
| Kevanah | Half Orc | Barbarian | Kém | Tomb of Annihilation (előzménytörténet része) |
| Lily Fenwick | Human | Fighter | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost | |
| Merlin a "varázsló" | Human | Lost Mine of Phandelver | ||
| Piszkos Fred | Human | Törvényen kívüli | Lost Mine of Phandelver | |
| Syndra Silvane | Human | Tomb of Annihilation | ||
| Talia Whisperwind | Elf | Tomb of Annihilation | ||
| Thingnir | Gnome | Szabó | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost | |
| Xandala | Half Elf | Tomb of Annihilation |
Alkategóriák
Ez a kategória az alábbi 39 alkategóriával rendelkezik (összesen 39 alkategóriája van).
F
- Faj Dragonborn (1 L)
- Faj Dwarf (3 L)
- Faj Elf (5 L)
- Faj Gnome (4 L)
- Faj Half-Elf (3 L)
- Faj Halfling (3 L)
- Faj Human (18 L)
- Faj Tiefling (1 L)
- Foglalkozás Csavargó (1 L)
- Foglalkozás Farmer (2 L)
- Foglalkozás Idegenvezető (1 L)
- Foglalkozás Járőr (1 L)
- Foglalkozás Jós (1 L)
- Foglalkozás Kartográfus (1 L)
- Foglalkozás Kereskedő (1 L)
- Foglalkozás Kém (2 L)
- Foglalkozás Navigátor (1 L)
- Foglalkozás Orvos (2 L)
- Foglalkozás Püspök (1 L)
- Foglalkozás Szabó (1 L)
- Foglalkozás Talajkutató (1 L)
L
- Legendás karakter (22 L)
O
- Osztály Barbarian (3 L)
- Osztály Bard (2 L)
- Osztály Cleric (2 L)
- Osztály Druid (3 L)
- Osztály Fighter (7 L)
- Osztály Monk (1 L)
- Osztály Paladin (1 L)
- Osztály Ranger (5 L)
- Osztály Rogue (2 L)
- Osztály Sorcerer (1 L)
- Osztály Warlock (1 L)
- Osztály Wizard (7 L)
R
- Ritka karakter (14 L)
Á
- Átlagos karakter (15 L)
A(z) „Karakter” kategóriába tartozó lapok
A következő 51 lap található a kategóriában, összesen 51 lapból.
