„Kategória:Karakter” változatai közötti eltérés
Innen: WiKisfiam
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Karakterek hozzáadása |
||
| 78. sor: | 78. sor: | ||
!Kaland forrás | !Kaland forrás | ||
|- | |- | ||
|[[Dale Longbottom]] | |||
|Human | |||
| | |||
|Kereskedő | |||
|[[Lost Mine of Phandelver]] | |||
|- | |||
|[[Elmar Barthen]] | |||
|Human | |||
| | |||
|Árus | |||
|[[Lost Mine of Phandelver]]|- | |||
|[[Gundren Rockseeker]] | |[[Gundren Rockseeker]] | ||
|Dwarf | |Dwarf | ||
| 95. sor: | 106. sor: | ||
| | | | ||
|[[The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost]] | |[[The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost]] | ||
|- | |||
|[[Nesnar]] | |||
|Drow | |||
|Sorcerer | |||
| | |||
|[[Lost Mine of Phandelver]] | |||
|- | |- | ||
|[[Sikgear Hardcloak]] | |[[Sikgear Hardcloak]] | ||
| 101. sor: | 118. sor: | ||
|Navigátor | |Navigátor | ||
|[[The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost]] | |[[The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost]] | ||
|- | |||
|[[Sildar Hallwinter]] | |||
|Human | |||
| | |||
|Parancsnok | |||
|[[Lost Mine of Phandelver]] | |||
|- | |||
|[[Üvegbotos]] | |||
|Human | |||
|Wizard | |||
|Bandavezér | |||
|[[Lost Mine of Phandelver]] | |||
|} | |} | ||
| 129. sor: | 158. sor: | ||
| | | | ||
|[[The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost]] | |[[The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost]] | ||
|- | |||
|[[Daran Edermath]] | |||
|Human | |||
| | |||
| | |||
|[[Lost Mine of Phandelver]] | |||
|- | |- | ||
|[[Eris Talraidal]] | |[[Eris Talraidal]] | ||
| 147. sor: | 182. sor: | ||
| | | | ||
|[[The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost]] | |[[The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost]] | ||
|- | |||
|[[Merlin a "varázsló"]] | |||
|Human | |||
| | |||
| | |||
|[[Lost Mine of Phandelver]] | |||
|- | |- | ||
|[[Thingnir]] | |[[Thingnir]] | ||
A lap 2024. január 25., 18:40-kori változata
Legendás karakterek
Legendás karakternek nevezhetők azok a karakterek, amiket játékosok játszottak régebbi kalandok során, vagy éppen használják őket.
| Név | Faj | Osztály | Foglalkozás | Kaland forrás |
|---|---|---|---|---|
| Kenya | Macska | Ranger | Csavargó | Tomb of Annihilation (Legacy) |
| Elysia Whisperwind | Monk | Lost Mine of Phandelver | ||
| Orion Mosswood | Wizard | Lost Mine of Phandelver | ||
| Remy Whispersnatch | Human | Rogue | Törvényen kívüli | Lost Mine of Phandelver |
| Domingo Enrique de la Rosa Navarro | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost | |||
| Drasia VIII. | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost | |||
| Fauna Everleaf | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost | |||
| Hazel | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost | |||
| Songrúil Dalbergia | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost | |||
| Teemon Cardcad | Dwarf | Warlock | Kartográfus |
Ritka karakterek
Ritka karakternek nevezhetők azok a karakterek, amik az átlagosnál mélyebben ki vannak dolgozva, és kész vannak arra, hogy egy kaland során a játékosokat végigkísérjék.
| Név | Faj | Osztály | Foglalkozás | Kaland forrás | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dale Longbottom | Human | Kereskedő | Lost Mine of Phandelver | ||||||
| Elmar Barthen | Human | Árus | Lost Mine of Phandelver|- | Gundren Rockseeker | Dwarf | Talajkutató | Lost Mine of Phandelver | ||
| Kalathos | Human | Wizard | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost | ||||||
| Mikulás | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost | ||||||||
| Nesnar | Drow | Sorcerer | Lost Mine of Phandelver | ||||||
| Sikgear Hardcloak | Dwarf | Fighter | Navigátor | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost | |||||
| Sildar Hallwinter | Human | Parancsnok | Lost Mine of Phandelver | ||||||
| Üvegbotos | Human | Wizard | Bandavezér | Lost Mine of Phandelver |
Átlagos karakterek
Minden karakter átlagosnak mondható, aki az előző kategóriákon kívül esik.
| Név | Faj | Osztály | Foglalkozás | Kaland forrás |
|---|---|---|---|---|
| Piszkos Fred | Human | Törvényen kívüli | Lost Mine of Phandelver | |
| Albella | Gnome | Kereskedő | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost | |
| Amas Lithaur | High Elf | Ranger | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost | |
| Daran Edermath | Human | Lost Mine of Phandelver | ||
| Eris Talraidal | High Elf | Fighter | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost | |
| Josselyn Fenwick | Human | Fighter | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost | |
| Lily Fenwick | Human | Fighter | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost | |
| Merlin a "varázsló" | Human | Lost Mine of Phandelver | ||
| Thingnir | Gnome | Szabó | The Mountains of Kam'Arag and The Eternal Frost |
Alkategóriák
Ez a kategória az alábbi 39 alkategóriával rendelkezik (összesen 39 alkategóriája van).
F
- Faj Dragonborn (1 L)
- Faj Dwarf (3 L)
- Faj Elf (5 L)
- Faj Gnome (4 L)
- Faj Half-Elf (3 L)
- Faj Halfling (3 L)
- Faj Human (18 L)
- Faj Tiefling (1 L)
- Foglalkozás Csavargó (1 L)
- Foglalkozás Farmer (2 L)
- Foglalkozás Idegenvezető (1 L)
- Foglalkozás Járőr (1 L)
- Foglalkozás Jós (1 L)
- Foglalkozás Kartográfus (1 L)
- Foglalkozás Kereskedő (1 L)
- Foglalkozás Kém (2 L)
- Foglalkozás Navigátor (1 L)
- Foglalkozás Orvos (2 L)
- Foglalkozás Püspök (1 L)
- Foglalkozás Szabó (1 L)
- Foglalkozás Talajkutató (1 L)
L
- Legendás karakter (22 L)
O
- Osztály Barbarian (3 L)
- Osztály Bard (2 L)
- Osztály Cleric (2 L)
- Osztály Druid (3 L)
- Osztály Fighter (7 L)
- Osztály Monk (1 L)
- Osztály Paladin (1 L)
- Osztály Ranger (5 L)
- Osztály Rogue (2 L)
- Osztály Sorcerer (1 L)
- Osztály Warlock (1 L)
- Osztály Wizard (7 L)
R
- Ritka karakter (14 L)
Á
- Átlagos karakter (15 L)
A(z) „Karakter” kategóriába tartozó lapok
A következő 51 lap található a kategóriában, összesen 51 lapból.
